Αυξημένο κατά 3% ήταν το Σεπτέμβριο του 2011 το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2010, Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ).
Συγκεκριμένα, το οικογενειακό καλάθι διαμορφώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο ποσό των 2.317,78 ευρώ, ενώ ένα χρόνο πριν κόστιζε 2.249,10 ευρώ.
Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε ο τομέας της στέγασης όπου σημειώθηκε αύξηση 8%. Τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός αυξήθηκαν κατά 6% ενώ στον τομέα των μεταφορών καταγράφηκε
αύξηση 5%.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2010/09 2011/09 Διαφορά %
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 349,70 357,42 7,72 2%
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 81,57 86,30 4,72 6%
Ένδυση και υπόδηση 185,24 190,42 5,18 3%
Στέγαση 269,42 291,82 22,40 8%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού 153,90 155,16 1,26 1%
Υγεία 143,99 143,01 -0,98 -1%
Μεταφορές 336,71 352,75 16,04 5%
Επικοινωνίες 97,85 98,47 0,62 1%
Αναψυχή, πολιτιστικές δραστ. 103,33 102,98 -0,35 0%
Εκπαίδευση 66,07 65,80 -0,27 0%
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 237,76 244,64 6,88 3%
ʼΑλλα αγαθά και υπηρεσίες 224,95 230,93 5,98 3%
ΣΥΝΟΛΟ 2249,10 2317,78 68,68 3%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου